
| Altitudine | 672 m s..lm |
| Superficie | 162,6 Km2 |
| Abitanti | 2.557 (30-11-2009) |
| Densità | 16,79 ab./Km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 51 m s.l.m |
| Superficie | 37,53 Km2 |
| Abitanti | 3.973 (31-07-2010) |
| Densità | 105,86 ab./Km2 |
| CAP | 08042 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 480 m s.l.m |
| Superficie | 216,45 Km2 |
| Abitanti | 3.737 (31-07-2010) |
| Densità | 17,26 ab./Km2 |
| Frazioni | Santa Maria Navarrese | ...

| Altitudine | 49 m s.l.m |
| Superficie | 32,33 Km2 |
| Abitanti | 1705 (31-07-2010) |
| Densità | 52,7 ab./Km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |
| Cod.... |

| Altitudine | 472 m s.l.m. |
| Superficie | 10,90 km2 |
| Abitanti | 559 (31-12-2009) |
| Densità | 50,73 ab./km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |
| Cod.... |

| Altitudine | 800 m s.l.m |
| Superficie | 78,46 Km2 |
| Abitanti | 1.585 (30-11-2009) |
| Densità | 21,39 ab./Km2 |
| Frazioni | Gairo Taquisara |
| CAP | ...

| Altitudine | 10 m s.l.m |
| Superficie | 12,98 Km2 |
| Abitanti | 1.166 (30-11-2010) |
| Densità | 89,8 ab./Km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 400 m s.l.m. |
| Superficie | 30,91 Km2 |
| Abitanti | 2.250 (30-11-2009) |
| Densità | 74,18 ab./Km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 422 m s.l.m. |
| Superficie | 102,61 Km2 |
| Abitanti | 3.296 (30-11-2007) |
| Densità | 32,12 ab./Km2 |
| CAP | 08044 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 595 m s.l.m. |
| Superficie | 53,38 Km2 |
| Abitanti | 5.658 (30-10-2010) |
| Densità | 105,9 ab./Km2 |
| CAP | 08045 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 206 m s.l.m. |
| Superficie | 19,31 Km2 |
| Abitanti | 1.232 (0-0-2009) |
| Densità | 67,89 ab./Km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |
| Cod.... |

| Altitudine | 11 m s.l.m. |
| Superficie | 16,84 Km2 |
| Abitanti | 2.172 (13-8-2010) |
| Densità | 131,00 ab./Km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 645 m s.l.m. |
| Superficie | 39,68 Km2 |
| Abitanti | 845 (30-11-2009) |
| Densità | 23,87 ab./Km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |
| Cod.... |

| Altitudine | 600 m s.l.m. |
| Superficie | 77,09 Km2 |
| Abitanti | 2.163 (30-11-2009) |
| Densità | 29,99 ab./Km2 |
| CAP | 08046 |
| Prefisso | ...

| Altitudine | 800 m s.l.m. |
| Superficie | 148,20 Km2 |
| Abitanti | 1.395 (30-11-2009) |
| Densità | 9,41 ab./Km2 |
| CAP | 08037 |
| Prefisso | 0782 |
| Cod.... |

| Altitudine | 682 m s.l.m. |
| Superficie | 117,92 Km2 |
| Abitanti | 1.077 (30-11-2009) |
| Densità | 9,57 ab./Km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 129 m s.l.m. |
| Superficie | 117,77 Km2 |
| Abitanti | 3.831 (30-11-2010) |
| Densità | 9,57 ab./Km2 |
| CAP | 08047 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 13 m s.l.m. |
| Superficie | 39,97 Km2 |
| Abitanti | 10.816 (30-10-2010) |
| Densità | 270,60 ab./Km2 |
| CAP | 08048 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 140 m s.l.m. |
| Superficie | 28,54 Km2 |
| Abitanti | 1.131 (30-11-2010) |
| Densità | 39,62 ab./Km2 |
| Frazioni | Ardali |
| CAP | 08040 |

| Altitudine | 775 m s.l.m. |
| Superficie | 122,11 Km2 |
| Abitanti | 1.553 (30-11-2010) |
| Densità | 12,72 ab./Km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 511 m s.l.m. |
| Superficie | 129,92 Km2 |
| Abitanti | 1.333 (30-11-2009) |
| Densità | 11,11 ab./Km2 |
| Frazione | Silana |
| CAP | 08040 |

| Altitudine | 710 m s.l.m. |
| Superficie | 47,30 Km2 |
| Abitanti | 632 (30-10-2009) |
| Densità | 16,13 ab./Km2 |
| CAP | 08040 |
| Prefisso | 0782 |

| Altitudine | 750 m s.l.m. |
| Superficie | 210,80 Km2 |
| Abitanti | 3.437 (30-10-2010) |
| Densità | 17,54 ab./Km2 |
| CAP | 08049 |
![]()